Monex – regulator wzrostu i rozwoju roślin występujący w formie proszku do sporządzenia zawiesiny wodnej (WP). Środek przeznaczony jest do przerzedzania zawiązków owocowych w uprawach jabłoni oraz zapobiegania przedzbiorczemu opadaniu owoców.
Rodzaj upraw | jabłoń | |
Substancja czynna | kwas 1-naftylooctowy (związek z grupy kwasów arylokarboksylowych) – 10 g/kg (1 %) | |
Zalecenia stosowania | przerzedzanie zawiązków owoców | zapobieganie przedzbiorczemu opadaniu owoców |
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania | 1,5 kg/ha (0,73 kg /10 000 m2 LWA – powierzchnie ściany owoconośnej) | |
Termin stosowania | od końca fazy kwitnienia do fazy, kiedy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 69-72) | od fazy, gdy po przekwitnięciu owoce osiągają wielkość do 10 mm do fazy, gdy owoce są dojrzałe do zbioru (BBCH 71-87), najlepiej około 14 dni przed spodziewanym zbiorem |
Zalecana ilość wody | 1000 l/ha | |
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym | 1 | |
Karencja | nie dotyczy | 7 dni |
Uwagi | · zabieg nie wpływa na proces dojrzewania owoców · zabieg wykonać na suchy drzewostan, gdy nie przewiduje się opadów deszczu w najbliższych godzinach, najlepiej po południu w ciepłe dni · w czasie zabiegu, szypułki owoców i zagłębienia wokół szypułek powinny być wyraźnie zwilżone · przestrzegać przygotowania prawidłowego stężenia cieczy użytkowej (0,15% – 0,15 kg środka w 100 l wody), aby uniknąć pękania lub mącznienia owoców · niektóre odmiany jabłoni (np. Golden, Red Golden Delicious, Royal Gala) mogą okazać się wrażliwe na działanie środka, zaleca się wykonanie testu kontrolnego na 10 – 14 dni przed zastosowaniem środka w celu sprawdzenia czy nie wystąpią niepożądane objawy np. na owocach |
Zalecana dawka środka odniesiona jest do faktycznego obiektu opryskiwania, czyli bocznej powierzchni rzędu drzew, określanej jako „powierzchnia ściany owoconośnej”:
Powierzchnia ściany owoconośnej [m2/ha] = | 2 x wysokość korony drzewa [m] | x 10 000 [m2/ha] |
rozstawa rzędów [m] |
Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha sadu (kg/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:
Ilość środka [kg/ha]= | zalecana dawka środka na powierzchnię ściany owoconośnej [kg/10 000 m2] x powierzchnia ściany owoconośnej [m2/ha] |
10 000 [m2/ha] |
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki środka (1,5 kg/ha), nawet jeżeli powierzchnia ściany owoconośnej w sadzie przekracza wartość 15.000 m2.